Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Ås Flickor F15-19 Eda United

Följ

Flickor F15-19 Eda United

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Ås
Fotboll
Flickor F15-19 Eda United
Tabell
Lag M V O F P
1 Norrstrands IF röd 13 11 1 1 34
2 IFK Skoghall DF blå 12 8 2 2 26
3 IK Arvika Fotboll 12 6 3 3 21
4 Säffle SK 11 5 1 5 16
5 IFK Ås 12 5 0 7 15
6 Slottsbrons IF 12 3 0 9 9
7 Årjängs IF 1 0 1 0 1
8 Åmotfors IF 11 0 0 11 0

Match

Åmotfors IF

1 - 5
Forsvallen, Åmotfors
24 maj 2023
18:30

IFK Ås

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Ally Nilsson Kiiveri 1 0 0 0 0 0
Annie Portén 1 0 0 0 0 0
Elin Andersson 1 0 0 0 0 0
Ella Portén 1 0 0 0 0 0
Emma Skarfelt 1 0 0 0 0 0
Iza Svensson 1 0 0 0 0 0
Julia Nilsson 1 0 0 0 0 0
Kizhan Lindgaard Siwaily 1 0 0 0 0 0
Mina Jansson Askerud 1 0 0 0 0 0
Nicole Wesolowska 1 0 0 0 0 0
Wienna Mucha Lie 1 0 0 0 0 0
Zoë Hokke 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

mån 4 sep 2023, 18:00 IFK Ås - Åmotfors IF 3 - 2